DOLAR

38,0659$% 0.38

Created with Highcharts 8.2.2
EURO

43,2467% 1.48

Created with Highcharts 8.2.2
STERLİN

49,7889£% 1.19

Created with Highcharts 8.2.2
GRAM ALTIN

3.952,60%2,10

Created with Highcharts 8.2.2
ONS

3.229,89%1,72

Created with Highcharts 8.2.2
BİST100

9.345,27%0,07

Created with Highcharts 8.2.2
İmsak Vakti a 02:00
Zonguldak HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.05.2025 13 Şevval 1446 04:42 06:13 12:59 16:39 19:35
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:40 06:11 12:59 16:40 19:36
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:38 06:10 12:58 16:40 19:37
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:36 06:08 12:58 16:40 19:39
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:34 06:06 12:58 16:41 19:40
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:32 06:05 12:58 16:41 19:41
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:30 06:03 12:58 16:42 19:42
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.05.2025 13 Şevval 1446 04:42 06:13 12:59 16:39 19:35
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:40 06:11 12:59 16:40 19:36
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:38 06:10 12:58 16:40 19:37
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:36 06:08 12:58 16:40 19:39
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:34 06:06 12:58 16:41 19:40
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:32 06:05 12:58 16:41 19:41
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:30 06:03 12:58 16:42 19:42
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:28 06:02 12:57 16:42 19:43
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 04:26 06:00 12:57 16:42 19:44
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 04:24 05:59 12:57 16:43 19:45
  • 21.05.2025 23 Şevval 1446 04:22 05:57 12:57 16:43 19:46
  • 22.05.2025 24 Şevval 1446 04:20 05:56 12:56 16:43 19:47
  • 23.05.2025 25 Şevval 1446 04:18 05:54 12:56 16:44 19:48
  • 24.05.2025 26 Şevval 1446 04:16 05:53 12:56 16:44 19:49
  • 25.05.2025 27 Şevval 1446 04:14 05:51 12:56 16:44 19:50
  • 26.05.2025 28 Şevval 1446 04:13 05:50 12:56 16:45 19:52
  • 27.05.2025 29 Şevval 1446 04:11 05:49 12:56 16:45 19:53
  • 28.05.2025 30 Şevval 1446 04:09 05:47 12:55 16:45 19:54
  • 29.05.2025 1 Zilkade 1446 04:07 05:46 12:55 16:45 19:55
  • 30.05.2025 2 Zilkade 1446 04:05 05:44 12:55 16:46 19:56
  • 01.04.2025 3 Zilkade 1446 04:03 05:43 12:55 16:46 19:57
  • 02.04.2025 4 Zilkade 1446 04:01 05:42 12:55 16:46 19:58
  • 03.04.2025 5 Zilkade 1446 04:00 05:41 12:55 16:47 19:59
  • 04.04.2025 6 Zilkade 1446 03:58 05:39 12:55 16:47 20:00
  • 05.04.2025 7 Zilkade 1446 03:56 05:38 12:55 16:47 20:01
  • 06.04.2025 8 Zilkade 1446 03:54 05:37 12:55 16:48 20:02
  • 07.04.2025 9 Zilkade 1446 03:52 05:36 12:54 16:48 20:03
  • 08.04.2025 10 Zilkade 1446 03:51 05:34 12:54 16:48 20:04
  • 09.04.2025 11 Zilkade 1446 03:49 05:33 12:54 16:48 20:05
  • 10.04.2025 12 Zilkade 1446 03:47 05:32 12:54 16:49 20:06
  • 11.04.2025 13 Zilkade 1446 03:46 05:31 12:54 16:49 20:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.