DOLAR

40,2592$% 0.13

EURO

46,7280€% 0.07

STERLİN

53,9463£% 0.2

GRAM ALTIN

4.309,12%-0,18

ONS

3.335,67%0,36

BİST100

10.222,02%-0,03

İmsak Vakti a 02:00
Zonguldak AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,28 -2,92 12:06:35
AGHOL 27,66 -2,81 12:06:52
AHGAZ 46,02 0,04 12:06:18
AKBNK 67,65 0,67 12:06:52
AKSA 9,89 -0,30 12:06:47
AKSEN 66,55 0,00 12:05:49
ALARK 100,20 -1,09 12:06:32
ALBRK 8,33 0,48 12:06:47
ALFAS 23,90 -0,83 12:06:45
ALTNY 10,70 0,00 12:06:54
ANHYT 93,25 -0,48 12:06:48
ANSGR 22,86 -0,70 12:00:40
ARCLK 69,45 -1,35 12:05:43
ARDYZ 54,75 3,11 12:06:54
ASELS 329,50 0,15 12:06:56
ASTOR 154,10 3,22 12:06:42
AYGAZ 254,25 -1,26 12:06:36
BERA 9,64 -1,53 12:03:47
BIMAS 366,50 -0,74 12:06:32
BINHO 3,74 -3,61 12:06:48
BRSAN 646,00 -0,46 12:06:47
BRYAT 1.276,00 -0,39 12:06:32
BTCIM 1,90 0,53 12:06:11
CANTE 0,98 0,00 12:06:39
CCOLA 70,60 0,50 12:06:55
CIMSA 41,92 -1,36 12:06:53
CLEBI 1.244,00 -0,32 12:01:08
CVKMD 13,65 1,04 12:06:38
CWENE 17,16 -0,81 12:06:44
DOAS 133,10 1,60 12:06:48
DOHOL 18,05 2,79 12:06:39
ECILC 48,20 -0,41 12:06:34
EGEEN 4.442,50 1,08 12:06:40
EKGYO 17,36 -0,52 12:06:57
ENERY 13,91 0,80 12:06:18
ENJSA 117,60 -1,42 12:06:45
ENKAI 80,70 -0,49 12:06:41
ENTRA 4,53 -1,74 12:01:19
EREGL 30,60 -0,65 12:06:51
EUREN 2,35 -1,67 12:06:43
FENER 2,09 0,48 12:06:30
FROTO 72,10 6,26 12:06:52
GARAN 142,30 0,21 12:06:53
GESAN 35,26 0,46 12:06:52
GLRMK 116,80 0,00 12:06:42
GLYHO 16,08 -1,65 12:01:36
GOLTS 223,30 -0,98 12:00:41
GRSEL 277,00 -0,72 11:57:57
GRTHO 72,90 -1,42 12:05:59
GUBRF 290,25 0,17 12:06:52
HALKB 40,86 1,90 12:06:52
HEKTS 1,77 -2,75 12:06:15
ISCTR 13,11 0,46 12:06:39
ISDMR 50,65 -0,88 12:03:22
ISMEN 26,66 0,00 12:06:41
KARSN 7,48 -2,35 12:06:30
KATMR 1,17 -1,68 12:06:43
KCAER 9,78 -0,41 12:06:03
KCHOL 203,00 0,35 12:06:53
KONTR 2,69 0,75 09:55:02
KONYA 3.080,00 -0,96 12:05:24
KRDMD 35,98 -2,02 12:06:53
KTLEV 4,45 0,68 12:06:54
LMKDC 21,54 -1,46 12:06:47
MAVI 35,04 -2,29 12:06:36
MGROS 468,25 3,48 12:06:47
MPARK 421,25 -1,86 12:06:10
OBAMS 3,52 -1,40 12:06:40
ODAS 4,70 -0,42 12:06:28
OTKAR 305,00 -0,65 12:03:47
OYAKC 19,16 -1,54 12:06:31
PAHOL 0,76 -1,30 12:06:11
PASEU 27,42 -1,58 12:06:53
PETKM 16,37 -3,02 12:06:22
PGSUS 140,30 0,29 12:06:32
RALYH 6,18 -9,91 09:55:02
REEDR 2,61 -2,25 12:06:41
RYGYO 48,82 0,12 12:06:48
SAHOL 86,05 1,12 12:06:47
SASA 1,56 -4,29 12:06:55
SELEC 73,30 0,62 12:06:51
SISE 34,10 -3,73 12:06:44
SKBNK 3,62 -0,82 12:06:41
SMRTG 3,87 -0,77 12:06:38
SOKM 48,44 -9,88 12:06:49
TABGD 194,70 -0,46 12:06:18
TAVHL 289,50 -0,52 12:06:09
TCELL 90,05 -1,91 12:06:51
THYAO 297,25 0,08 12:06:54
TKFEN 200,30 1,68 12:06:44
TOASO 240,00 7,77 12:06:43
TRALT 38,00 0,42 12:06:52
TRENJ 73,85 -0,47 12:06:41
TRMET 109,90 0,73 12:06:02
TSKB 10,22 -0,20 12:05:47
TTKOM 48,64 -1,30 12:05:16
TTRAK 368,50 -0,34 11:59:44
TUKAS 1,80 -0,55 12:06:47
TUPRS 331,25 -0,15 12:06:54
TURSG 3,44 -2,55 12:06:48
ULKER 80,05 0,69 12:06:32
VAKBN 32,14 1,07 12:06:51
VESTL 12,78 -3,55 12:06:47
YEOTK 25,64 9,95 11:59:26
YKBNK 36,96 1,20 12:06:53
ZOREN 1,34 -5,63 12:06:45
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,28 -2,92 12:06:35
AGHOL 27,66 -2,81 12:06:52
AHGAZ 46,02 0,04 12:06:18
AKBNK 67,65 0,67 12:06:52
AKSA 9,89 -0,30 12:06:47
AKSEN 66,55 0,00 12:05:49
ALARK 100,20 -1,09 12:06:32
ALBRK 8,33 0,48 12:06:47
ALFAS 23,90 -0,83 12:06:45
ALTNY 10,70 0,00 12:06:54
ANHYT 93,25 -0,48 12:06:48
ANSGR 22,86 -0,70 12:00:40
ARCLK 69,45 -1,35 12:05:43
ARDYZ 54,75 3,11 12:06:54
ASELS 329,50 0,15 12:06:56
ASTOR 154,10 3,22 12:06:42
AYGAZ 254,25 -1,26 12:06:36
BERA 9,64 -1,53 12:03:47
BIMAS 366,50 -0,74 12:06:32
BINHO 3,74 -3,61 12:06:48
BRSAN 646,00 -0,46 12:06:47
BRYAT 1.276,00 -0,39 12:06:32
BTCIM 1,90 0,53 12:06:11
CANTE 0,98 0,00 12:06:39
CCOLA 70,60 0,50 12:06:55
CIMSA 41,92 -1,36 12:06:53
CLEBI 1.244,00 -0,32 12:01:08
CVKMD 13,65 1,04 12:06:38
CWENE 17,16 -0,81 12:06:44
DOAS 133,10 1,60 12:06:48
DOHOL 18,05 2,79 12:06:39
ECILC 48,20 -0,41 12:06:34
EGEEN 4.442,50 1,08 12:06:40
EKGYO 17,36 -0,52 12:06:57
ENERY 13,91 0,80 12:06:18
ENJSA 117,60 -1,42 12:06:45
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 80,70 -0,49 12:06:41
ENTRA 4,53 -1,74 12:01:19
EREGL 30,60 -0,65 12:06:51
EUREN 2,35 -1,67 12:06:43
FENER 2,09 0,48 12:06:30
FROTO 72,10 6,26 12:06:52
GARAN 142,30 0,21 12:06:53
GESAN 35,26 0,46 12:06:52
GLRMK 116,80 0,00 12:06:42
GLYHO 16,08 -1,65 12:01:36
GOLTS 223,30 -0,98 12:00:41
GRSEL 277,00 -0,72 11:57:57
GRTHO 72,90 -1,42 12:05:59
GUBRF 290,25 0,17 12:06:52
HALKB 40,86 1,90 12:06:52
HEKTS 1,77 -2,75 12:06:15
ISCTR 13,11 0,46 12:06:39
ISDMR 50,65 -0,88 12:03:22
ISMEN 26,66 0,00 12:06:41
KARSN 7,48 -2,35 12:06:30
KATMR 1,17 -1,68 12:06:43
KCAER 9,78 -0,41 12:06:03
KCHOL 203,00 0,35 12:06:53
KONTR 2,69 0,75 09:55:02
KONYA 3.080,00 -0,96 12:05:24
KRDMD 35,98 -2,02 12:06:53
KTLEV 4,45 0,68 12:06:54
LMKDC 21,54 -1,46 12:06:47
MAVI 35,04 -2,29 12:06:36
MGROS 468,25 3,48 12:06:47
MPARK 421,25 -1,86 12:06:10
OBAMS 3,52 -1,40 12:06:40
ODAS 4,70 -0,42 12:06:28
OTKAR 305,00 -0,65 12:03:47
OYAKC 19,16 -1,54 12:06:31
PAHOL 0,76 -1,30 12:06:11
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 27,42 -1,58 12:06:53
PETKM 16,37 -3,02 12:06:22
PGSUS 140,30 0,29 12:06:32
RALYH 6,18 -9,91 09:55:02
REEDR 2,61 -2,25 12:06:41
RYGYO 48,82 0,12 12:06:48
SAHOL 86,05 1,12 12:06:47
SASA 1,56 -4,29 12:06:55
SELEC 73,30 0,62 12:06:51
SISE 34,10 -3,73 12:06:44
SKBNK 3,62 -0,82 12:06:41
SMRTG 3,87 -0,77 12:06:38
SOKM 48,44 -9,88 12:06:49
TABGD 194,70 -0,46 12:06:18
TAVHL 289,50 -0,52 12:06:09
TCELL 90,05 -1,91 12:06:51
THYAO 297,25 0,08 12:06:54
TKFEN 200,30 1,68 12:06:44
TOASO 240,00 7,77 12:06:43
TRALT 38,00 0,42 12:06:52
TRENJ 73,85 -0,47 12:06:41
TRMET 109,90 0,73 12:06:02
TSKB 10,22 -0,20 12:05:47
TTKOM 48,64 -1,30 12:05:16
TTRAK 368,50 -0,34 11:59:44
TUKAS 1,80 -0,55 12:06:47
TUPRS 331,25 -0,15 12:06:54
TURSG 3,44 -2,55 12:06:48
ULKER 80,05 0,69 12:06:32
VAKBN 32,14 1,07 12:06:51
VESTL 12,78 -3,55 12:06:47
YEOTK 25,64 9,95 11:59:26
YKBNK 36,96 1,20 12:06:53
ZOREN 1,34 -5,63 12:06:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.