DOLAR

40,2592$% 0.13

EURO

46,7280% 0.07

STERLİN

53,9463£% 0.2

GRAM ALTIN

4.309,12%-0,18

ONS

3.335,67%0,36

BİST100

10.222,02%-0,03

İmsak Vakti a 02:00
Zonguldak AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,56 0,51 11:37:39
AKBNK 73,20 0,34 11:37:38
AKSA 11,28 -0,09 11:37:07
AKSEN 80,10 -0,37 11:37:23
ALARK 115,50 -0,69 11:37:04
ALTNY 18,36 1,21 11:37:37
ANSGR 26,54 0,23 11:37:28
ARCLK 94,70 -0,73 11:37:26
ASELS 403,50 0,31 11:37:33
ASTOR 293,75 -2,00 11:37:39
BALSU 8,72 -2,46 11:37:39
BERA 14,10 0,43 11:36:09
BIMAS 429,00 0,35 11:37:32
BRSAN 706,50 -1,26 11:37:37
BRYAT 1.702,00 0,18 11:37:37
BSOKE 21,32 0,66 11:36:40
BTCIM 3,92 -0,25 11:36:11
CANTE 1,32 -0,75 11:37:01
CCOLA 78,95 -1,31 11:36:50
CIMSA 45,54 -0,70 11:37:33
CVKMD 15,59 -0,06 11:37:34
CWENE 32,76 -1,03 11:37:17
DAPGM 8,29 -0,36 11:37:35
DOAS 164,70 0,00 11:37:25
DOHOL 21,58 0,37 11:37:01
DSTKF 2.464,00 -0,24 11:37:37
ECILC 73,45 0,48 11:36:35
EFOR 18,96 1,99 11:37:29
EKGYO 21,16 -5,87 11:37:38
ENERY 11,28 1,71 11:37:08
ENJSA 116,90 -1,43 11:37:17
ENKAI 90,65 0,33 11:37:29
EREGL 38,88 -0,51 11:37:27
ESEN 3,52 0,57 11:33:52
EUPWR 75,45 -0,20 11:37:38
EUREN 4,00 -0,50 11:37:36
FENER 2,92 0,00 11:37:38
FROTO 82,30 -1,97 11:37:35
GARAN 135,80 1,12 11:37:37
GENIL 12,34 0,00 11:37:26
GESAN 62,90 -0,79 11:37:29
GLRMK 172,30 -0,40 11:36:35
GRSEL 303,25 1,08 11:37:26
GRTHO 195,90 -1,80 11:37:01
GSRAY 1,02 -0,97 11:37:26
GUBRF 515,00 0,59 11:37:37
HALKB 50,20 0,00 11:37:09
HEKTS 2,88 0,70 11:37:39
IEYHO 224,80 1,35 11:37:10
ISCTR 13,94 0,14 11:37:38
ISMEN 36,92 -1,23 11:37:24
IZENR 7,21 -0,41 11:37:15
KCHOL 224,00 0,13 11:37:25
KLRHO 62,70 -0,56 11:37:24
KRDMD 46,92 -1,18 11:37:35
KTLEV 41,82 9,99 11:37:29
KUYAS 70,70 -2,62 11:36:19
MAGEN 37,66 1,24 11:36:52
MAVI 36,48 -0,60 11:37:21
MGROS 531,00 -0,38 11:36:47
MIATK 39,08 4,88 11:37:37
MPARK 435,25 0,12 11:37:34
OBAMS 5,43 0,93 11:36:45
ODAS 7,53 -1,83 11:37:34
ODINE 868,00 -9,96 11:37:38
OTKAR 323,75 -0,23 11:36:48
OYAKC 22,24 -0,63 11:37:05
PAHOL 1,33 0,00 11:37:07
PASEU 106,80 -7,61 11:37:39
PATEK 22,70 8,61 11:37:34
PETKM 25,82 -0,31 11:37:37
PGSUS 153,20 -0,97 11:37:38
PSGYO 3,14 -2,18 11:37:39
QUAGR 2,98 -1,00 11:37:21
RALYH 275,25 -1,08 11:37:01
REEDR 5,49 -0,90 11:35:47
SAHOL 95,65 -0,42 11:37:26
SARKY 25,78 -1,68 11:37:18
SASA 2,67 -2,20 11:37:40
SISE 44,58 -0,62 11:37:28
SKBNK 6,43 0,78 11:37:17
SOKM 60,80 0,66 11:36:17
TAVHL 274,50 -0,54 11:37:24
TCELL 100,90 -0,88 11:37:34
THYAO 299,50 -0,50 11:37:37
TKFEN 211,60 0,76 11:37:27
TOASO 288,75 -1,37 11:37:19
TRALT 53,95 0,09 11:37:39
TRENJ 110,70 1,47 11:37:05
TRMET 141,50 -0,35 11:37:36
TSKB 11,42 0,26 11:37:40
TTKOM 54,80 -1,08 11:37:04
TUKAS 2,07 -0,96 11:37:11
TUPRS 417,50 0,78 11:37:39
TURSG 6,16 -1,75 11:37:16
ULKER 95,30 -0,88 11:37:28
VAKBN 35,78 0,73 11:37:33
VESTL 26,94 -0,07 11:36:38
YKBNK 36,62 0,05 11:37:33
ZOREN 2,46 -0,81 11:36:34
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,56 0,51 11:37:39
AKBNK 73,20 0,34 11:37:38
AKSA 11,28 -0,09 11:37:07
AKSEN 80,10 -0,37 11:37:23
ALARK 115,50 -0,69 11:37:04
ALTNY 18,36 1,21 11:37:37
ANSGR 26,54 0,23 11:37:28
ARCLK 94,70 -0,73 11:37:26
ASELS 403,50 0,31 11:37:33
ASTOR 293,75 -2,00 11:37:39
BALSU 8,72 -2,46 11:37:39
BERA 14,10 0,43 11:36:09
BIMAS 429,00 0,35 11:37:32
BRSAN 706,50 -1,26 11:37:37
BRYAT 1.702,00 0,18 11:37:37
BSOKE 21,32 0,66 11:36:40
BTCIM 3,92 -0,25 11:36:11
CANTE 1,32 -0,75 11:37:01
CCOLA 78,95 -1,31 11:36:50
CIMSA 45,54 -0,70 11:37:33
CVKMD 15,59 -0,06 11:37:34
CWENE 32,76 -1,03 11:37:17
DAPGM 8,29 -0,36 11:37:35
DOAS 164,70 0,00 11:37:25
DOHOL 21,58 0,37 11:37:01
DSTKF 2.464,00 -0,24 11:37:37
ECILC 73,45 0,48 11:36:35
EFOR 18,96 1,99 11:37:29
EKGYO 21,16 -5,87 11:37:38
ENERY 11,28 1,71 11:37:08
ENJSA 116,90 -1,43 11:37:17
ENKAI 90,65 0,33 11:37:29
EREGL 38,88 -0,51 11:37:27
ESEN 3,52 0,57 11:33:52
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 75,45 -0,20 11:37:38
EUREN 4,00 -0,50 11:37:36
FENER 2,92 0,00 11:37:38
FROTO 82,30 -1,97 11:37:35
GARAN 135,80 1,12 11:37:37
GENIL 12,34 0,00 11:37:26
GESAN 62,90 -0,79 11:37:29
GLRMK 172,30 -0,40 11:36:35
GRSEL 303,25 1,08 11:37:26
GRTHO 195,90 -1,80 11:37:01
GSRAY 1,02 -0,97 11:37:26
GUBRF 515,00 0,59 11:37:37
HALKB 50,20 0,00 11:37:09
HEKTS 2,88 0,70 11:37:39
IEYHO 224,80 1,35 11:37:10
ISCTR 13,94 0,14 11:37:38
ISMEN 36,92 -1,23 11:37:24
IZENR 7,21 -0,41 11:37:15
KCHOL 224,00 0,13 11:37:25
KLRHO 62,70 -0,56 11:37:24
KRDMD 46,92 -1,18 11:37:35
KTLEV 41,82 9,99 11:37:29
KUYAS 70,70 -2,62 11:36:19
MAGEN 37,66 1,24 11:36:52
MAVI 36,48 -0,60 11:37:21
MGROS 531,00 -0,38 11:36:47
MIATK 39,08 4,88 11:37:37
MPARK 435,25 0,12 11:37:34
OBAMS 5,43 0,93 11:36:45
ODAS 7,53 -1,83 11:37:34
ODINE 868,00 -9,96 11:37:38
OTKAR 323,75 -0,23 11:36:48
OYAKC 22,24 -0,63 11:37:05
PAHOL 1,33 0,00 11:37:07
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 106,80 -7,61 11:37:39
PATEK 22,70 8,61 11:37:34
PETKM 25,82 -0,31 11:37:37
PGSUS 153,20 -0,97 11:37:38
PSGYO 3,14 -2,18 11:37:39
QUAGR 2,98 -1,00 11:37:21
RALYH 275,25 -1,08 11:37:01
REEDR 5,49 -0,90 11:35:47
SAHOL 95,65 -0,42 11:37:26
SARKY 25,78 -1,68 11:37:18
SASA 2,67 -2,20 11:37:40
SISE 44,58 -0,62 11:37:28
SKBNK 6,43 0,78 11:37:17
SOKM 60,80 0,66 11:36:17
TAVHL 274,50 -0,54 11:37:24
TCELL 100,90 -0,88 11:37:34
THYAO 299,50 -0,50 11:37:37
TKFEN 211,60 0,76 11:37:27
TOASO 288,75 -1,37 11:37:19
TRALT 53,95 0,09 11:37:39
TRENJ 110,70 1,47 11:37:05
TRMET 141,50 -0,35 11:37:36
TSKB 11,42 0,26 11:37:40
TTKOM 54,80 -1,08 11:37:04
TUKAS 2,07 -0,96 11:37:11
TUPRS 417,50 0,78 11:37:39
TURSG 6,16 -1,75 11:37:16
ULKER 95,30 -0,88 11:37:28
VAKBN 35,78 0,73 11:37:33
VESTL 26,94 -0,07 11:36:38
YKBNK 36,62 0,05 11:37:33
ZOREN 2,46 -0,81 11:36:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.