38,8645$% 0.15
43,7669€% 0.12
52,0365£% 0.27
4.028,60%-0,02
3.228,76%-0,02
9.582,64%-0,89
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 161,30 | -0,55 | 11:50:41 |
AGHOL | 291,50 | -1,10 | 11:49:58 |
AGROT | 8,26 | 2,99 | 11:50:48 |
AHGAZ | 25,96 | -0,15 | 11:50:57 |
AKBNK | 52,90 | 1,83 | 11:50:41 |
AKSA | 10,17 | -0,49 | 11:50:57 |
AKSEN | 34,36 | -0,17 | 11:50:56 |
ALARK | 87,15 | -0,17 | 11:50:47 |
ALFAS | 47,22 | -0,46 | 11:50:32 |
ALTNY | 73,90 | -1,92 | 11:51:01 |
ANHYT | 80,25 | 0,31 | 11:50:55 |
ANSGR | 93,30 | -1,69 | 11:50:36 |
ARCLK | 117,50 | -1,01 | 11:51:01 |
ARDYZ | 29,16 | 1,67 | 11:50:32 |
ASELS | 131,40 | -5,19 | 11:50:59 |
ASTOR | 99,55 | -2,40 | 11:50:57 |
AVPGY | 53,70 | -2,01 | 11:50:56 |
BERA | 15,40 | -1,60 | 11:50:56 |
BIMAS | 473,75 | -4,10 | 11:51:01 |
BRSAN | 360,00 | 0,28 | 11:51:01 |
BRYAT | 2.016,00 | 0,50 | 11:49:58 |
BSOKE | 19,16 | 1,38 | 11:50:58 |
BTCIM | 4,75 | -1,25 | 11:50:48 |
CANTE | 1,63 | 0,00 | 11:50:56 |
CCOLA | 53,10 | -0,38 | 11:50:48 |
CIMSA | 53,80 | 0,09 | 11:50:57 |
CLEBI | 2.093,00 | 4,55 | 11:50:58 |
CWENE | 16,59 | -2,47 | 11:51:01 |
DOAS | 198,20 | -13,64 | 11:50:50 |
DOHOL | 15,44 | -0,45 | 11:50:51 |
ECILC | 46,10 | -2,04 | 11:49:55 |
EFORC | 95,70 | 0,16 | 11:50:41 |
EGEEN | 8.772,50 | -0,51 | 11:50:44 |
EKGYO | 14,59 | -0,55 | 11:50:58 |
ENERY | 5,08 | -0,20 | 11:51:00 |
ENJSA | 55,05 | -2,39 | 11:50:59 |
ENKAI | 64,85 | -0,31 | 11:50:50 |
EREGL | 24,82 | 0,08 | 11:50:59 |
EUPWR | 28,90 | -0,34 | 11:50:56 |
FROTO | 95,15 | -1,65 | 11:51:00 |
GARAN | 114,00 | 0,62 | 11:50:58 |
GESAN | 46,94 | -0,47 | 11:51:00 |
GOLTS | 373,75 | -0,47 | 11:50:56 |
GRTHO | 262,00 | -2,60 | 11:50:47 |
GSRAY | 2,02 | -1,46 | 11:51:01 |
GUBRF | 280,25 | 2,28 | 11:51:01 |
HALKB | 21,66 | 0,46 | 11:50:32 |
HEKTS | 3,21 | 0,00 | 11:50:44 |
IEYHO | 13,13 | -6,21 | 11:50:48 |
ISCTR | 11,16 | 1,73 | 11:50:56 |
ISMEN | 35,96 | -0,55 | 11:51:00 |
KARSN | 10,87 | -1,00 | 11:50:56 |
KCAER | 13,91 | -1,07 | 11:50:49 |
KCHOL | 157,00 | -1,26 | 11:50:46 |
KONTR | 28,62 | 5,84 | 11:50:56 |
KONYA | 5.702,50 | -0,13 | 11:50:42 |
KOZAA | 84,25 | 1,44 | 11:50:10 |
KOZAL | 25,52 | 1,19 | 11:50:29 |
KRDMD | 24,26 | -0,16 | 11:50:59 |
KTLEV | 95,65 | 1,16 | 11:50:56 |
LMKDC | 27,24 | -1,30 | 11:50:45 |
MAGEN | 34,44 | 4,24 | 11:50:46 |
MAVI | 35,36 | 1,03 | 11:50:56 |
MGROS | 514,00 | -2,84 | 11:50:49 |
MIATK | 33,66 | 0,18 | 11:50:43 |
MPARK | 347,50 | -2,52 | 11:51:01 |
OBAMS | 74,50 | 4,63 | 11:51:00 |
ODAS | 5,22 | 0,97 | 11:50:42 |
OTKAR | 429,25 | -2,00 | 11:51:00 |
OYAKC | 23,48 | -0,84 | 11:50:31 |
PASEU | 72,55 | -0,27 | 11:50:56 |
PETKM | 17,75 | -1,00 | 11:50:56 |
PGSUS | 247,20 | -1,32 | 11:50:57 |
RALYH | 129,80 | 0,23 | 11:50:45 |
REEDR | 12,06 | 0,00 | 11:50:59 |
RYGYO | 14,12 | -0,56 | 11:50:51 |
SAHOL | 79,15 | 0,70 | 11:50:48 |
SASA | 3,57 | -1,38 | 11:51:01 |
SELEC | 63,80 | -2,74 | 11:50:00 |
SISE | 36,56 | -1,24 | 11:51:00 |
SKBNK | 5,14 | 0,59 | 11:50:42 |
SMRTG | 31,04 | -0,19 | 11:50:56 |
SOKM | 37,08 | -1,38 | 11:50:56 |
TABGD | 175,10 | -1,96 | 11:50:39 |
TAVHL | 229,50 | -0,91 | 11:50:39 |
TCELL | 98,15 | 1,50 | 11:51:01 |
THYAO | 289,50 | -1,19 | 11:50:58 |
TKFEN | 123,70 | -2,14 | 11:50:56 |
TOASO | 211,30 | -2,76 | 11:50:57 |
TSKB | 11,44 | 0,00 | 11:50:56 |
TTKOM | 62,50 | 0,81 | 11:50:50 |
TTRAK | 615,00 | -1,28 | 11:51:01 |
TUPRS | 132,00 | -1,71 | 11:51:01 |
TURSG | 17,58 | 0,92 | 11:50:55 |
ULKER | 114,90 | 0,44 | 11:50:44 |
VAKBN | 23,52 | 0,43 | 11:50:28 |
VESTL | 41,36 | -1,05 | 11:50:56 |
YEOTK | 40,90 | -0,58 | 11:51:00 |
YKBNK | 27,06 | 1,42 | 11:51:00 |
ZOREN | 3,43 | 1,18 | 11:50:31 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 161,30 | -0,55 | 11:50:41 |
AGHOL | 291,50 | -1,10 | 11:49:58 |
AGROT | 8,26 | 2,99 | 11:50:48 |
AHGAZ | 25,96 | -0,15 | 11:50:57 |
AKBNK | 52,90 | 1,83 | 11:50:41 |
AKSA | 10,17 | -0,49 | 11:50:57 |
AKSEN | 34,36 | -0,17 | 11:50:56 |
ALARK | 87,15 | -0,17 | 11:50:47 |
ALFAS | 47,22 | -0,46 | 11:50:32 |
ALTNY | 73,90 | -1,92 | 11:51:01 |
ANHYT | 80,25 | 0,31 | 11:50:55 |
ANSGR | 93,30 | -1,69 | 11:50:36 |
ARCLK | 117,50 | -1,01 | 11:51:01 |
ARDYZ | 29,16 | 1,67 | 11:50:32 |
ASELS | 131,40 | -5,19 | 11:50:59 |
ASTOR | 99,55 | -2,40 | 11:50:57 |
AVPGY | 53,70 | -2,01 | 11:50:56 |
BERA | 15,40 | -1,60 | 11:50:56 |
BIMAS | 473,75 | -4,10 | 11:51:01 |
BRSAN | 360,00 | 0,28 | 11:51:01 |
BRYAT | 2.016,00 | 0,50 | 11:49:58 |
BSOKE | 19,16 | 1,38 | 11:50:58 |
BTCIM | 4,75 | -1,25 | 11:50:48 |
CANTE | 1,63 | 0,00 | 11:50:56 |
CCOLA | 53,10 | -0,38 | 11:50:48 |
CIMSA | 53,80 | 0,09 | 11:50:57 |
CLEBI | 2.093,00 | 4,55 | 11:50:58 |
CWENE | 16,59 | -2,47 | 11:51:01 |
DOAS | 198,20 | -13,64 | 11:50:50 |
DOHOL | 15,44 | -0,45 | 11:50:51 |
ECILC | 46,10 | -2,04 | 11:49:55 |
EFORC | 95,70 | 0,16 | 11:50:41 |
EGEEN | 8.772,50 | -0,51 | 11:50:44 |
EKGYO | 14,59 | -0,55 | 11:50:58 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 5,08 | -0,20 | 11:51:00 |
ENJSA | 55,05 | -2,39 | 11:50:59 |
ENKAI | 64,85 | -0,31 | 11:50:50 |
EREGL | 24,82 | 0,08 | 11:50:59 |
EUPWR | 28,90 | -0,34 | 11:50:56 |
FROTO | 95,15 | -1,65 | 11:51:00 |
GARAN | 114,00 | 0,62 | 11:50:58 |
GESAN | 46,94 | -0,47 | 11:51:00 |
GOLTS | 373,75 | -0,47 | 11:50:56 |
GRTHO | 262,00 | -2,60 | 11:50:47 |
GSRAY | 2,02 | -1,46 | 11:51:01 |
GUBRF | 280,25 | 2,28 | 11:51:01 |
HALKB | 21,66 | 0,46 | 11:50:32 |
HEKTS | 3,21 | 0,00 | 11:50:44 |
IEYHO | 13,13 | -6,21 | 11:50:48 |
ISCTR | 11,16 | 1,73 | 11:50:56 |
ISMEN | 35,96 | -0,55 | 11:51:00 |
KARSN | 10,87 | -1,00 | 11:50:56 |
KCAER | 13,91 | -1,07 | 11:50:49 |
KCHOL | 157,00 | -1,26 | 11:50:46 |
KONTR | 28,62 | 5,84 | 11:50:56 |
KONYA | 5.702,50 | -0,13 | 11:50:42 |
KOZAA | 84,25 | 1,44 | 11:50:10 |
KOZAL | 25,52 | 1,19 | 11:50:29 |
KRDMD | 24,26 | -0,16 | 11:50:59 |
KTLEV | 95,65 | 1,16 | 11:50:56 |
LMKDC | 27,24 | -1,30 | 11:50:45 |
MAGEN | 34,44 | 4,24 | 11:50:46 |
MAVI | 35,36 | 1,03 | 11:50:56 |
MGROS | 514,00 | -2,84 | 11:50:49 |
MIATK | 33,66 | 0,18 | 11:50:43 |
MPARK | 347,50 | -2,52 | 11:51:01 |
OBAMS | 74,50 | 4,63 | 11:51:00 |
ODAS | 5,22 | 0,97 | 11:50:42 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 429,25 | -2,00 | 11:51:00 |
OYAKC | 23,48 | -0,84 | 11:50:31 |
PASEU | 72,55 | -0,27 | 11:50:56 |
PETKM | 17,75 | -1,00 | 11:50:56 |
PGSUS | 247,20 | -1,32 | 11:50:57 |
RALYH | 129,80 | 0,23 | 11:50:45 |
REEDR | 12,06 | 0,00 | 11:50:59 |
RYGYO | 14,12 | -0,56 | 11:50:51 |
SAHOL | 79,15 | 0,70 | 11:50:48 |
SASA | 3,57 | -1,38 | 11:51:01 |
SELEC | 63,80 | -2,74 | 11:50:00 |
SISE | 36,56 | -1,24 | 11:51:00 |
SKBNK | 5,14 | 0,59 | 11:50:42 |
SMRTG | 31,04 | -0,19 | 11:50:56 |
SOKM | 37,08 | -1,38 | 11:50:56 |
TABGD | 175,10 | -1,96 | 11:50:39 |
TAVHL | 229,50 | -0,91 | 11:50:39 |
TCELL | 98,15 | 1,50 | 11:51:01 |
THYAO | 289,50 | -1,19 | 11:50:58 |
TKFEN | 123,70 | -2,14 | 11:50:56 |
TOASO | 211,30 | -2,76 | 11:50:57 |
TSKB | 11,44 | 0,00 | 11:50:56 |
TTKOM | 62,50 | 0,81 | 11:50:50 |
TTRAK | 615,00 | -1,28 | 11:51:01 |
TUPRS | 132,00 | -1,71 | 11:51:01 |
TURSG | 17,58 | 0,92 | 11:50:55 |
ULKER | 114,90 | 0,44 | 11:50:44 |
VAKBN | 23,52 | 0,43 | 11:50:28 |
VESTL | 41,36 | -1,05 | 11:50:56 |
YEOTK | 40,90 | -0,58 | 11:51:00 |
YKBNK | 27,06 | 1,42 | 11:51:00 |
ZOREN | 3,43 | 1,18 | 11:50:31 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.