DOLAR

40,2592$% 0.13

EURO

46,7280% 0.07

STERLİN

53,9463£% 0.2

GRAM ALTIN

4.309,12%-0,18

ONS

3.335,67%0,36

BİST100

10.222,02%-0,03

İmsak Vakti a 02:00
Zonguldak AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,43 0,78 15:57:30
AGHOL 33,96 -0,53 15:57:30
AGROT 2,92 1,74 15:56:06
AHGAZ 32,28 2,61 15:57:42
AKBNK 64,70 1,73 15:57:43
AKSA 10,52 -0,38 15:57:29
AKSEN 78,10 0,51 15:57:20
ALARK 97,00 0,73 15:57:38
ALFAS 54,55 8,34 15:57:37
ALTNY 17,08 1,07 15:57:22
ANHYT 105,60 -1,31 15:57:06
ANSGR 28,14 -0,28 15:57:16
ARCLK 103,80 -0,29 15:57:31
ARDYZ 58,90 2,17 15:57:37
ASELS 398,75 -2,74 15:57:42
ASTOR 344,50 -0,14 15:57:43
AVPGY 61,25 0,08 15:57:42
BIMAS 379,00 -3,50 15:57:40
BRSAN 491,75 5,13 15:57:26
BRYAT 1.965,00 1,29 15:57:18
BSOKE 37,24 0,49 15:57:42
BTCIM 6,22 2,47 15:57:11
CANTE 1,52 -0,65 15:56:53
CCOLA 81,20 0,56 15:57:30
CIMSA 52,15 1,16 15:57:35
CVKMD 45,14 2,82 15:57:39
CWENE 39,30 9,11 15:57:25
DOAS 181,60 0,39 15:57:04
DOHOL 22,80 -3,14 15:57:12
DSTKF 2.051,00 3,22 15:57:41
ECILC 84,70 3,23 15:57:42
EFOR 11,44 8,44 15:57:39
EKGYO 19,61 1,66 15:57:36
ENERY 8,60 -0,46 15:57:16
ENJSA 113,40 -3,24 15:57:26
ENKAI 98,50 -0,45 15:57:41
EREGL 39,82 2,95 15:57:37
EUPWR 84,55 9,95 15:56:29
FROTO 86,55 -0,35 15:57:42
GARAN 123,70 1,14 15:57:41
GENIL 9,00 7,27 15:57:15
GESAN 73,60 9,93 15:55:38
GLRMK 174,10 0,35 15:57:42
GRSEL 315,50 3,61 15:57:10
GRTHO 216,50 1,45 15:57:18
GSRAY 1,06 0,95 15:56:30
GUBRF 567,50 4,22 15:55:16
HALKB 40,32 5,88 15:57:38
HEKTS 4,18 8,85 15:57:29
IEYHO 116,30 2,38 15:57:42
ISCTR 13,17 -0,23 15:57:32
ISMEN 38,30 0,37 15:57:41
KARSN 12,76 0,24 15:57:41
KCHOL 190,20 0,00 15:57:38
KLRHO 99,20 -2,75 15:57:42
KONTR 7,85 -1,88 15:57:42
KONYA 3.875,00 1,51 15:56:59
KRDMD 41,26 0,93 15:57:33
KTLEV 114,90 0,52 15:57:42
KUYAS 77,40 -0,51 15:55:35
LMKDC 36,58 -0,60 15:56:29
MAGEN 57,90 0,43 15:56:12
MAVI 41,70 0,72 15:56:02
MGROS 676,50 -1,46 15:57:39
MIATK 51,00 9,96 15:57:16
MPARK 455,50 -3,24 15:57:34
OBAMS 8,25 -1,08 15:57:39
ODAS 7,23 3,14 15:57:31
OTKAR 367,75 -1,93 15:56:37
OYAKC 20,90 0,77 15:57:26
PAHOL 1,63 3,16 15:57:40
PASEU 109,40 0,09 15:57:20
PATEK 21,70 2,26 15:57:06
PETKM 22,30 -3,96 15:57:29
PGSUS 172,70 2,74 15:57:38
PSGYO 3,20 5,96 15:57:19
QUAGR 3,85 10,00 15:56:11
RALYH 244,30 -1,09 15:57:25
REEDR 7,14 3,48 15:55:48
RYGYO 30,00 0,87 15:57:11
SAHOL 89,90 0,84 15:57:23
SASA 2,70 1,89 15:57:40
SISE 46,78 3,40 15:57:42
SKBNK 13,68 1,03 15:57:25
SOKM 49,28 -0,92 15:56:37
TABGD 268,50 1,70 15:57:26
TAVHL 260,50 3,37 15:57:33
TCELL 105,80 -0,66 15:57:33
THYAO 298,00 3,47 15:57:37
TKFEN 135,60 7,45 15:57:42
TOASO 302,25 -0,58 15:57:23
TRALT 44,62 2,43 15:57:41
TRENJ 86,40 2,07 15:57:14
TRMET 111,70 2,38 15:55:13
TSKB 11,18 0,09 15:57:37
TTKOM 59,20 -0,42 15:57:43
TUKAS 2,47 1,65 15:57:16
TUPRS 234,20 -3,66 15:57:42
TURSG 13,01 -0,46 15:57:34
ULKER 116,30 -1,19 15:57:24
VAKBN 30,46 1,53 15:57:33
VESTL 26,34 0,53 15:55:25
YEOTK 118,00 4,98 15:57:33
YKBNK 32,98 0,37 15:57:40
ZOREN 3,09 1,98 15:57:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,43 0,78 15:57:30
AGHOL 33,96 -0,53 15:57:30
AGROT 2,92 1,74 15:56:06
AHGAZ 32,28 2,61 15:57:42
AKBNK 64,70 1,73 15:57:43
AKSA 10,52 -0,38 15:57:29
AKSEN 78,10 0,51 15:57:20
ALARK 97,00 0,73 15:57:38
ALFAS 54,55 8,34 15:57:37
ALTNY 17,08 1,07 15:57:22
ANHYT 105,60 -1,31 15:57:06
ANSGR 28,14 -0,28 15:57:16
ARCLK 103,80 -0,29 15:57:31
ARDYZ 58,90 2,17 15:57:37
ASELS 398,75 -2,74 15:57:42
ASTOR 344,50 -0,14 15:57:43
AVPGY 61,25 0,08 15:57:42
BIMAS 379,00 -3,50 15:57:40
BRSAN 491,75 5,13 15:57:26
BRYAT 1.965,00 1,29 15:57:18
BSOKE 37,24 0,49 15:57:42
BTCIM 6,22 2,47 15:57:11
CANTE 1,52 -0,65 15:56:53
CCOLA 81,20 0,56 15:57:30
CIMSA 52,15 1,16 15:57:35
CVKMD 45,14 2,82 15:57:39
CWENE 39,30 9,11 15:57:25
DOAS 181,60 0,39 15:57:04
DOHOL 22,80 -3,14 15:57:12
DSTKF 2.051,00 3,22 15:57:41
ECILC 84,70 3,23 15:57:42
EFOR 11,44 8,44 15:57:39
EKGYO 19,61 1,66 15:57:36
ENERY 8,60 -0,46 15:57:16
ENJSA 113,40 -3,24 15:57:26
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 98,50 -0,45 15:57:41
EREGL 39,82 2,95 15:57:37
EUPWR 84,55 9,95 15:56:29
FROTO 86,55 -0,35 15:57:42
GARAN 123,70 1,14 15:57:41
GENIL 9,00 7,27 15:57:15
GESAN 73,60 9,93 15:55:38
GLRMK 174,10 0,35 15:57:42
GRSEL 315,50 3,61 15:57:10
GRTHO 216,50 1,45 15:57:18
GSRAY 1,06 0,95 15:56:30
GUBRF 567,50 4,22 15:55:16
HALKB 40,32 5,88 15:57:38
HEKTS 4,18 8,85 15:57:29
IEYHO 116,30 2,38 15:57:42
ISCTR 13,17 -0,23 15:57:32
ISMEN 38,30 0,37 15:57:41
KARSN 12,76 0,24 15:57:41
KCHOL 190,20 0,00 15:57:38
KLRHO 99,20 -2,75 15:57:42
KONTR 7,85 -1,88 15:57:42
KONYA 3.875,00 1,51 15:56:59
KRDMD 41,26 0,93 15:57:33
KTLEV 114,90 0,52 15:57:42
KUYAS 77,40 -0,51 15:55:35
LMKDC 36,58 -0,60 15:56:29
MAGEN 57,90 0,43 15:56:12
MAVI 41,70 0,72 15:56:02
MGROS 676,50 -1,46 15:57:39
MIATK 51,00 9,96 15:57:16
MPARK 455,50 -3,24 15:57:34
OBAMS 8,25 -1,08 15:57:39
ODAS 7,23 3,14 15:57:31
OTKAR 367,75 -1,93 15:56:37
OYAKC 20,90 0,77 15:57:26
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,63 3,16 15:57:40
PASEU 109,40 0,09 15:57:20
PATEK 21,70 2,26 15:57:06
PETKM 22,30 -3,96 15:57:29
PGSUS 172,70 2,74 15:57:38
PSGYO 3,20 5,96 15:57:19
QUAGR 3,85 10,00 15:56:11
RALYH 244,30 -1,09 15:57:25
REEDR 7,14 3,48 15:55:48
RYGYO 30,00 0,87 15:57:11
SAHOL 89,90 0,84 15:57:23
SASA 2,70 1,89 15:57:40
SISE 46,78 3,40 15:57:42
SKBNK 13,68 1,03 15:57:25
SOKM 49,28 -0,92 15:56:37
TABGD 268,50 1,70 15:57:26
TAVHL 260,50 3,37 15:57:33
TCELL 105,80 -0,66 15:57:33
THYAO 298,00 3,47 15:57:37
TKFEN 135,60 7,45 15:57:42
TOASO 302,25 -0,58 15:57:23
TRALT 44,62 2,43 15:57:41
TRENJ 86,40 2,07 15:57:14
TRMET 111,70 2,38 15:55:13
TSKB 11,18 0,09 15:57:37
TTKOM 59,20 -0,42 15:57:43
TUKAS 2,47 1,65 15:57:16
TUPRS 234,20 -3,66 15:57:42
TURSG 13,01 -0,46 15:57:34
ULKER 116,30 -1,19 15:57:24
VAKBN 30,46 1,53 15:57:33
VESTL 26,34 0,53 15:55:25
YEOTK 118,00 4,98 15:57:33
YKBNK 32,98 0,37 15:57:40
ZOREN 3,09 1,98 15:57:39