DOLAR

38,0124$% 0.09

Created with Highcharts 8.2.2
EURO

41,7181% 0.08

Created with Highcharts 8.2.2
STERLİN

48,7705£% -0.5

Created with Highcharts 8.2.2
GRAM ALTIN

3.712,66%0,07

Created with Highcharts 8.2.2
ONS

3.026,16%-0,39

Created with Highcharts 8.2.2
BİST100

9.202,84%-1,89

Created with Highcharts 8.2.2
İmsak Vakti a 02:00
Zonguldak PARÇALI BULUTLU 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 158,90 -1,49 15:08:17
AGHOL 278,25 -2,54 15:08:04
AGROT 8,24 -3,17 15:08:20
AHGAZ 20,66 0,29 15:08:07
AKBNK 50,50 -3,35 15:08:15
AKSA 10,71 -1,74 15:08:15
AKSEN 33,72 2,37 15:08:06
ALARK 101,90 -0,20 15:08:06
ALFAS 48,68 -2,09 15:08:14
ALTNY 83,20 -2,92 15:08:16
ANHYT 85,50 -2,68 15:08:04
ANSGR 89,40 -4,89 15:07:44
ARCLK 127,90 -3,62 15:08:13
ARDYZ 25,96 -2,70 15:08:11
ASELS 115,90 -1,28 15:08:22
ASTOR 104,60 -0,95 15:08:11
AVPGY 55,10 -1,69 15:08:08
BERA 16,11 -2,01 15:08:15
BIMAS 443,00 1,26 15:08:11
BRSAN 381,50 -4,86 15:08:02
BRYAT 1.983,00 -3,03 15:07:52
BSOKE 13,98 1,23 15:05:58
BTCIM 4,28 -1,38 15:06:24
CANTE 1,52 -1,94 15:08:17
CCOLA 51,20 -2,94 15:07:49
CIMSA 43,24 -4,25 15:08:15
CLEBI 3.170,00 0,63 15:08:11
CWENE 16,03 -2,73 15:08:22
DOAS 224,70 -2,01 15:08:09
DOHOL 16,46 0,00 15:07:36
ECILC 44,54 -1,20 15:06:33
EFORC 79,30 -0,69 15:08:04
EGEEN 8.987,50 -3,33 15:08:16
EKGYO 12,98 0,15 15:08:18
ENERY 3,38 -1,74 15:07:49
ENJSA 60,40 4,05 15:08:14
ENKAI 59,65 0,08 15:08:09
EREGL 20,94 -3,06 15:08:14
EUPWR 27,62 -3,22 15:08:15
FROTO 1.025,00 -2,19 15:08:16
GARAN 106,80 -3,61 15:08:16
GESAN 42,36 -2,62 15:08:19
GOLTS 389,00 -2,57 15:08:07
GRTHO 364,50 -1,09 15:07:57
GSRAY 1,92 -3,03 15:05:29
GUBRF 254,00 -4,33 15:07:36
HALKB 19,15 -3,09 15:08:17
HEKTS 3,08 -2,22 15:08:16
IEYHO 10,09 1,20 15:08:22
ISCTR 11,64 -3,16 15:08:20
ISMEN 38,02 -3,40 15:08:19
KARSN 10,72 -2,37 15:07:38
KCAER 11,81 -3,75 15:08:18
KCHOL 154,30 -3,92 15:08:20
KONTR 27,66 -3,02 15:08:22
KONYA 5.340,00 -2,91 15:03:20
KOZAA 78,40 -7,33 15:08:19
KOZAL 27,98 -5,15 15:08:11
KRDMD 25,12 -6,13 15:08:09
KTLEV 71,05 -1,18 15:08:19
LMKDC 30,64 -1,23 15:08:13
MAGEN 28,98 -0,55 15:08:11
MAVI 66,40 -1,19 15:08:19
MGROS 469,50 -1,21 15:08:18
MIATK 42,78 -0,83 15:08:22
MPARK 309,25 0,08 15:08:17
OBAMS 49,58 4,91 15:08:20
ODAS 4,73 -2,27 15:08:17
OTKAR 460,50 -0,22 15:08:20
OYAKC 27,04 -5,59 15:08:17
PASEU 38,50 0,73 15:08:18
PETKM 15,97 -2,02 15:08:13
PGSUS 255,25 0,20 15:08:07
RALYH 94,80 -2,77 15:05:14
REEDR 11,67 -2,42 15:08:22
RYGYO 14,08 -3,56 15:07:56
SAHOL 77,60 -2,63 15:08:17
SASA 3,50 -0,85 15:08:13
SELEC 62,75 0,16 15:08:11
SISE 35,28 -3,45 15:08:19
SKBNK 5,17 2,17 15:07:38
SMRTG 31,10 -2,20 15:08:06
SOKM 34,92 -2,18 15:08:22
TABGD 162,40 -2,81 15:08:08
TAVHL 233,80 -0,97 15:08:17
TCELL 87,55 -0,85 15:08:18
THYAO 301,00 -1,23 15:08:19
TKFEN 126,50 -2,92 15:08:19
TOASO 161,60 -1,40 15:08:19
TSKB 10,21 -3,50 15:08:14
TTKOM 46,92 -1,14 15:08:19
TTRAK 750,50 -3,78 15:08:15
TUPRS 130,70 -2,68 15:08:16
TURSG 17,22 -3,42 15:08:22
ULKER 108,40 -1,90 15:08:09
VAKBN 22,14 -3,66 15:08:15
VESTL 46,32 -2,69 15:08:11
YEOTK 49,18 -1,84 15:08:19
YKBNK 23,42 -2,50 15:08:23
ZOREN 3,41 -0,87 15:08:18
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 158,90 -1,49 15:08:17
AGHOL 278,25 -2,54 15:08:04
AGROT 8,24 -3,17 15:08:20
AHGAZ 20,66 0,29 15:08:07
AKBNK 50,50 -3,35 15:08:15
AKSA 10,71 -1,74 15:08:15
AKSEN 33,72 2,37 15:08:06
ALARK 101,90 -0,20 15:08:06
ALFAS 48,68 -2,09 15:08:14
ALTNY 83,20 -2,92 15:08:16
ANHYT 85,50 -2,68 15:08:04
ANSGR 89,40 -4,89 15:07:44
ARCLK 127,90 -3,62 15:08:13
ARDYZ 25,96 -2,70 15:08:11
ASELS 115,90 -1,28 15:08:22
ASTOR 104,60 -0,95 15:08:11
AVPGY 55,10 -1,69 15:08:08
BERA 16,11 -2,01 15:08:15
BIMAS 443,00 1,26 15:08:11
BRSAN 381,50 -4,86 15:08:02
BRYAT 1.983,00 -3,03 15:07:52
BSOKE 13,98 1,23 15:05:58
BTCIM 4,28 -1,38 15:06:24
CANTE 1,52 -1,94 15:08:17
CCOLA 51,20 -2,94 15:07:49
CIMSA 43,24 -4,25 15:08:15
CLEBI 3.170,00 0,63 15:08:11
CWENE 16,03 -2,73 15:08:22
DOAS 224,70 -2,01 15:08:09
DOHOL 16,46 0,00 15:07:36
ECILC 44,54 -1,20 15:06:33
EFORC 79,30 -0,69 15:08:04
EGEEN 8.987,50 -3,33 15:08:16
EKGYO 12,98 0,15 15:08:18
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 3,38 -1,74 15:07:49
ENJSA 60,40 4,05 15:08:14
ENKAI 59,65 0,08 15:08:09
EREGL 20,94 -3,06 15:08:14
EUPWR 27,62 -3,22 15:08:15
FROTO 1.025,00 -2,19 15:08:16
GARAN 106,80 -3,61 15:08:16
GESAN 42,36 -2,62 15:08:19
GOLTS 389,00 -2,57 15:08:07
GRTHO 364,50 -1,09 15:07:57
GSRAY 1,92 -3,03 15:05:29
GUBRF 254,00 -4,33 15:07:36
HALKB 19,15 -3,09 15:08:17
HEKTS 3,08 -2,22 15:08:16
IEYHO 10,09 1,20 15:08:22
ISCTR 11,64 -3,16 15:08:20
ISMEN 38,02 -3,40 15:08:19
KARSN 10,72 -2,37 15:07:38
KCAER 11,81 -3,75 15:08:18
KCHOL 154,30 -3,92 15:08:20
KONTR 27,66 -3,02 15:08:22
KONYA 5.340,00 -2,91 15:03:20
KOZAA 78,40 -7,33 15:08:19
KOZAL 27,98 -5,15 15:08:11
KRDMD 25,12 -6,13 15:08:09
KTLEV 71,05 -1,18 15:08:19
LMKDC 30,64 -1,23 15:08:13
MAGEN 28,98 -0,55 15:08:11
MAVI 66,40 -1,19 15:08:19
MGROS 469,50 -1,21 15:08:18
MIATK 42,78 -0,83 15:08:22
MPARK 309,25 0,08 15:08:17
OBAMS 49,58 4,91 15:08:20
ODAS 4,73 -2,27 15:08:17
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 460,50 -0,22 15:08:20
OYAKC 27,04 -5,59 15:08:17
PASEU 38,50 0,73 15:08:18
PETKM 15,97 -2,02 15:08:13
PGSUS 255,25 0,20 15:08:07
RALYH 94,80 -2,77 15:05:14
REEDR 11,67 -2,42 15:08:22
RYGYO 14,08 -3,56 15:07:56
SAHOL 77,60 -2,63 15:08:17
SASA 3,50 -0,85 15:08:13
SELEC 62,75 0,16 15:08:11
SISE 35,28 -3,45 15:08:19
SKBNK 5,17 2,17 15:07:38
SMRTG 31,10 -2,20 15:08:06
SOKM 34,92 -2,18 15:08:22
TABGD 162,40 -2,81 15:08:08
TAVHL 233,80 -0,97 15:08:17
TCELL 87,55 -0,85 15:08:18
THYAO 301,00 -1,23 15:08:19
TKFEN 126,50 -2,92 15:08:19
TOASO 161,60 -1,40 15:08:19
TSKB 10,21 -3,50 15:08:14
TTKOM 46,92 -1,14 15:08:19
TTRAK 750,50 -3,78 15:08:15
TUPRS 130,70 -2,68 15:08:16
TURSG 17,22 -3,42 15:08:22
ULKER 108,40 -1,90 15:08:09
VAKBN 22,14 -3,66 15:08:15
VESTL 46,32 -2,69 15:08:11
YEOTK 49,18 -1,84 15:08:19
YKBNK 23,42 -2,50 15:08:23
ZOREN 3,41 -0,87 15:08:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.