DOLAR

40,2592$% 0.13

EURO

46,7280% 0.07

STERLİN

53,9463£% 0.2

GRAM ALTIN

4.309,12%-0,18

ONS

3.335,67%0,36

BİST100

10.222,02%-0,03

İmsak Vakti a 02:00
Zonguldak AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,32 -1,81 13:00:18
AGHOL 27,40 -0,94 13:00:52
AGROT 2,92 1,04 13:00:28
AKBNK 68,10 -0,87 13:00:42
AKSA 11,27 4,26 13:00:52
AKSEN 75,30 -1,57 13:00:15
ALARK 89,20 -0,89 13:00:17
ALFAS 36,86 0,22 13:00:09
ALTNY 14,71 0,41 13:00:50
ANHYT 110,50 -2,78 13:00:52
ANSGR 27,50 -0,72 13:00:28
ARCLK 112,90 -1,40 13:00:47
ASELS 340,50 0,89 13:00:50
ASTOR 205,90 -1,58 13:00:50
BALSU 14,24 1,06 12:59:27
BIMAS 685,00 -2,84 13:00:58
BRSAN 518,00 -0,10 13:00:39
BRYAT 2.145,00 -0,69 12:59:50
BSOKE 34,10 1,73 13:00:05
BTCIM 6,60 1,69 13:00:50
CANTE 1,71 1,18 13:00:47
CCOLA 69,20 0,29 13:00:36
CIMSA 50,40 -0,10 13:00:52
CWENE 29,04 -0,68 13:00:43
DAPGM 14,72 -0,47 12:58:44
DOAS 194,20 -0,72 12:59:38
DOHOL 20,96 -0,85 12:57:44
DSTKF 1.837,00 -0,60 13:00:45
ECILC 115,00 -0,78 13:00:09
EFOR 9,23 0,76 13:00:39
EGEEN 5.780,00 1,14 13:00:30
EKGYO 20,04 -1,76 13:00:40
ENERY 8,78 1,27 12:59:27
ENJSA 117,40 -0,68 13:00:12
ENKAI 92,45 -1,60 13:00:52
EREGL 27,62 -1,07 13:00:57
EUPWR 37,38 -0,80 13:00:10
FENER 2,62 -1,50 12:59:03
FROTO 103,90 -0,67 13:00:50
GARAN 128,70 -1,30 13:00:52
GENIL 9,74 2,42 13:00:45
GESAN 44,60 -1,11 12:59:26
GLRMK 182,00 1,11 13:00:50
GRSEL 313,75 -1,03 13:00:48
GRTHO 246,90 -0,84 13:00:45
GSRAY 1,07 0,00 13:00:05
GUBRF 470,00 -0,37 13:00:36
HALKB 37,22 -1,59 13:00:12
HEKTS 2,89 1,05 13:00:58
IEYHO 91,15 0,33 13:00:45
ISCTR 13,29 -0,97 13:00:43
ISMEN 43,82 -1,22 13:00:30
IZENR 10,18 -0,20 13:00:00
KCAER 11,26 -0,09 13:00:43
KCHOL 187,60 0,48 13:00:31
KONTR 8,91 -1,76 13:00:36
KRDMD 29,36 -0,27 13:00:39
KTLEV 64,75 1,01 13:00:33
KUYAS 81,10 1,44 13:00:38
MAGEN 52,20 2,35 12:58:57
MAVI 42,80 0,56 12:59:02
MGROS 606,50 0,33 13:00:17
MIATK 37,62 -0,21 12:59:32
MPARK 423,00 0,71 13:00:52
OBAMS 8,57 -1,61 12:59:36
ODAS 5,97 -2,13 12:59:54
OTKAR 373,00 -1,58 13:00:19
OYAKC 23,98 0,33 13:00:32
PASEU 120,00 -0,83 12:59:51
PATEK 18,60 2,71 13:00:52
PETKM 19,24 1,10 13:00:52
PGSUS 178,10 -1,06 13:00:59
QUAGR 3,06 0,99 12:59:40
RALYH 193,70 9,99 12:54:22
REEDR 7,83 1,82 13:00:36
SAHOL 90,20 -1,04 13:00:52
SASA 2,42 2,54 13:00:46
SISE 46,74 -0,89 13:00:40
SKBNK 10,18 -1,36 13:00:34
SOKM 48,74 -4,43 13:00:50
TABGD 252,25 1,06 13:00:34
TAVHL 300,00 -1,64 13:00:07
TCELL 106,50 -0,84 13:00:35
THYAO 293,00 -0,51 13:00:50
TKFEN 90,50 1,97 12:59:02
TOASO 275,25 -1,17 13:00:41
TRALT 42,86 -1,70 13:00:35
TRENJ 92,00 -2,54 12:59:07
TRMET 126,90 -2,23 12:59:21
TSKB 11,80 -2,07 13:00:37
TSPOR 0,93 0,00 12:56:19
TTKOM 58,10 -1,19 13:00:38
TTRAK 453,75 0,55 13:00:52
TUKAS 2,37 1,72 12:59:56
TUPRS 238,20 -4,91 13:00:58
TUREX 7,27 0,41 13:00:05
TURSG 12,76 1,19 12:59:18
ULKER 110,10 -1,08 13:00:57
VAKBN 31,80 -2,21 13:00:46
VESTL 28,44 -0,97 13:00:50
YEOTK 52,00 -0,19 13:00:11
YKBNK 33,60 -1,29 13:00:29
ZOREN 2,83 -0,35 12:58:43
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,32 -1,81 13:00:18
AGHOL 27,40 -0,94 13:00:52
AGROT 2,92 1,04 13:00:28
AKBNK 68,10 -0,87 13:00:42
AKSA 11,27 4,26 13:00:52
AKSEN 75,30 -1,57 13:00:15
ALARK 89,20 -0,89 13:00:17
ALFAS 36,86 0,22 13:00:09
ALTNY 14,71 0,41 13:00:50
ANHYT 110,50 -2,78 13:00:52
ANSGR 27,50 -0,72 13:00:28
ARCLK 112,90 -1,40 13:00:47
ASELS 340,50 0,89 13:00:50
ASTOR 205,90 -1,58 13:00:50
BALSU 14,24 1,06 12:59:27
BIMAS 685,00 -2,84 13:00:58
BRSAN 518,00 -0,10 13:00:39
BRYAT 2.145,00 -0,69 12:59:50
BSOKE 34,10 1,73 13:00:05
BTCIM 6,60 1,69 13:00:50
CANTE 1,71 1,18 13:00:47
CCOLA 69,20 0,29 13:00:36
CIMSA 50,40 -0,10 13:00:52
CWENE 29,04 -0,68 13:00:43
DAPGM 14,72 -0,47 12:58:44
DOAS 194,20 -0,72 12:59:38
DOHOL 20,96 -0,85 12:57:44
DSTKF 1.837,00 -0,60 13:00:45
ECILC 115,00 -0,78 13:00:09
EFOR 9,23 0,76 13:00:39
EGEEN 5.780,00 1,14 13:00:30
EKGYO 20,04 -1,76 13:00:40
ENERY 8,78 1,27 12:59:27
ENJSA 117,40 -0,68 13:00:12
ENKAI 92,45 -1,60 13:00:52
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 27,62 -1,07 13:00:57
EUPWR 37,38 -0,80 13:00:10
FENER 2,62 -1,50 12:59:03
FROTO 103,90 -0,67 13:00:50
GARAN 128,70 -1,30 13:00:52
GENIL 9,74 2,42 13:00:45
GESAN 44,60 -1,11 12:59:26
GLRMK 182,00 1,11 13:00:50
GRSEL 313,75 -1,03 13:00:48
GRTHO 246,90 -0,84 13:00:45
GSRAY 1,07 0,00 13:00:05
GUBRF 470,00 -0,37 13:00:36
HALKB 37,22 -1,59 13:00:12
HEKTS 2,89 1,05 13:00:58
IEYHO 91,15 0,33 13:00:45
ISCTR 13,29 -0,97 13:00:43
ISMEN 43,82 -1,22 13:00:30
IZENR 10,18 -0,20 13:00:00
KCAER 11,26 -0,09 13:00:43
KCHOL 187,60 0,48 13:00:31
KONTR 8,91 -1,76 13:00:36
KRDMD 29,36 -0,27 13:00:39
KTLEV 64,75 1,01 13:00:33
KUYAS 81,10 1,44 13:00:38
MAGEN 52,20 2,35 12:58:57
MAVI 42,80 0,56 12:59:02
MGROS 606,50 0,33 13:00:17
MIATK 37,62 -0,21 12:59:32
MPARK 423,00 0,71 13:00:52
OBAMS 8,57 -1,61 12:59:36
ODAS 5,97 -2,13 12:59:54
OTKAR 373,00 -1,58 13:00:19
OYAKC 23,98 0,33 13:00:32
PASEU 120,00 -0,83 12:59:51
PATEK 18,60 2,71 13:00:52
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,24 1,10 13:00:52
PGSUS 178,10 -1,06 13:00:59
QUAGR 3,06 0,99 12:59:40
RALYH 193,70 9,99 12:54:22
REEDR 7,83 1,82 13:00:36
SAHOL 90,20 -1,04 13:00:52
SASA 2,42 2,54 13:00:46
SISE 46,74 -0,89 13:00:40
SKBNK 10,18 -1,36 13:00:34
SOKM 48,74 -4,43 13:00:50
TABGD 252,25 1,06 13:00:34
TAVHL 300,00 -1,64 13:00:07
TCELL 106,50 -0,84 13:00:35
THYAO 293,00 -0,51 13:00:50
TKFEN 90,50 1,97 12:59:02
TOASO 275,25 -1,17 13:00:41
TRALT 42,86 -1,70 13:00:35
TRENJ 92,00 -2,54 12:59:07
TRMET 126,90 -2,23 12:59:21
TSKB 11,80 -2,07 13:00:37
TSPOR 0,93 0,00 12:56:19
TTKOM 58,10 -1,19 13:00:38
TTRAK 453,75 0,55 13:00:52
TUKAS 2,37 1,72 12:59:56
TUPRS 238,20 -4,91 13:00:58
TUREX 7,27 0,41 13:00:05
TURSG 12,76 1,19 12:59:18
ULKER 110,10 -1,08 13:00:57
VAKBN 31,80 -2,21 13:00:46
VESTL 28,44 -0,97 13:00:50
YEOTK 52,00 -0,19 13:00:11
YKBNK 33,60 -1,29 13:00:29
ZOREN 2,83 -0,35 12:58:43