38,1137$% 0.18
42,0543€% -0.85
49,3487£% -1.65
3.709,46%-2,27
3.038,10%-2,43
9.379,83%-1,10
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,1137 | 37,8409 | % 0.18 | |
42,0543 | 41,3004 | % -0.85 | |
49,3487 | 48,6619 | % -1.65 | |
44,2977 | 43,9499 | % 0.01 | |
26,7916 | 26,5811 | % -0.77 | |
5,2211 | 5,2192 | % 0.19 |
Kripto Para | |
82.245$ | |
1.748$ | |
2,05$ | |
290$ | |
28,55$ | |
78$ |
Altın | Alış | Satış |
3.038,1 | 3.038,9 | |
3.709,4 | 3.710,5 | |
6.226,0 | 6.356,0 | |
12.451,0 | 12.685,0 | |
61.522,2 | 62.508,9 | |
24.826,0 | 25.272,0 |
Tutar : 3,709.46 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3709.46 TL'dir.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.